Non-reporting developing Latin America and Caribbean | Claims | Liabilities | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Break size USD mn | Outstanding USD mn | Break size USD mn | Outstanding USD mn | |||
Q3 21 | Q4 21 | Q4 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q4 21 | |
![]() | ... | 1,002 | 30,681 | ... | 857 | 28,228 |
![]() | ||||||
![]() | ... | 770 | 14,849 | ... | 30 | 10,473 |
Of which: intragroup | ... | 226 | 731 | ... | 30 | 3,079 |
![]() | ... | 216 | 15,470 | ... | 827 | 17,721 |
Of which: non-bank financial | ... | 6 | 140 | ... | ... | 54 |
Of which: non-financial | ... | 210 | 2,834 | ... | 827 | 3,694 |
Unallocated | ... | 16 | 363 | ... | ... | 34 |
![]() | ||||||
Of which: US dollar | ||||||
Of which: euro | ||||||
Of which: yen | ||||||
![]() | ||||||
Of which: debt securities | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Banks | ||||||
![]() | ||||||
Of which: non-bank financial | ||||||
Of which: non-financial | ||||||
Unallocated | ||||||
![]() | ||||||
Of which: US dollar | ||||||
Of which: euro | ||||||
Of which: yen | ||||||
![]() | ||||||
Of which: debt securities | ||||||
![]() | ||||||
Of which: parent country |